HOTELE W PROMOCJI: |
|
| Club La Costa at Marina del Sol, Mijas: | 142 zł 390 zł za pokój obniżka: 64% na pobyt od 25.04 do 01.05 |
| Zoetry Agua Punta Cana - Endless Pr, Punta Cana: | 1696 zł 3856 zł za pokój obniżka: 56% na pobyt od 24.03 do 29.03 |
| Royal Mirage Deluxe Marrakech, Marrakesz: | 337 zł 674 zł za pokój obniżka: 50% na pobyt od 05.07 do 18.07 |
| Addar Hotel, Jerozolima: | 458 zł 916 zł za pokój obniżka: 50% na pobyt od 30.04 do 03.05 |
| Thistle Haydock, Haydock: | 114 zł 228 zł za pokój obniżka: 50% na pobyt od 29.03 do 31.03 |
| Auto Hogar, Barcelona: | 183 zł 354 zł za pokój obniżka: 49% na pobyt od 25.05 do 28.05 |
| Corinthia Hotel St. George's Bay, Malta: | 320 zł 626 zł za pokój obniżka: 49% na pobyt od 12.04 do 19.04 |
| Labriz Silhouette, Silhouette Island: | 1419 zł 2747 zł za pokój obniżka: 49% na pobyt od 18.08 do 01.09 |
| Nouvel, Barcelona: | 282 zł 545 zł za pokój obniżka: 49% na pobyt od 04.07 do 10.07 |
| Dom Pedro Marina Hotel, Faro: | 312 zł 610 zł za pokój obniżka: 49% na pobyt od 28.03 do 04.04 |
| Corinthia Hotel Lisbon (part of Wyndham, Lisboa: | 187 zł 366 zł za pokój obniżka: 49% na pobyt od 30.10 do 07.11 |
| Hotel Migny Opera Montmartre, Paryż: | 331 zł 644 zł za pokój obniżka: 49% na pobyt od 21.07 do 28.07 |
| The Iron Gate Hotel and Suites, Praga: | 438 zł 836 zł za pokój obniżka: 48% na pobyt od 31.07 do 09.08 |
| Welcome Hotel, Jarfalla: | 182 zł 344 zł za pokój obniżka: 48% na pobyt od 19.07 do 25.07 |
| Corinthia Hotel Prague, Praga: | 235 zł 449 zł za pokój obniżka: 48% na pobyt od 26.03 do 28.03 |
| Las Vegas Hilton, Las Vegas: | 255 zł 478 zł za pokój obniżka: 47% na pobyt od 30.06 do 10.07 |
| Ramada Plaza Budapest, Budapeszt: | 214 zł 392 zł za pokój obniżka: 46% na pobyt od 16.04 do 19.04 |
| Corinthia Hotel Budapest, Budapeszt: | 331 zł 605 zł za pokój obniżka: 46% na pobyt od 27.03 do 29.03 |
| KC Resort and Over Water Villas, Surat Thani: | 287 zł 529 zł za pokój obniżka: 46% na pobyt od 26.04 do 28.04 |
| Ramada D MA Bangkok, Bangkok: | 130 zł 237 zł za pokój obniżka: 46% na pobyt od 07.08 do 14.08 |
| Prince Palace Hotel, Bangkok: | 114 zł 211 zł za pokój obniżka: 46% na pobyt od 12.06 do 19.06 |
| Paradisus Palma Real Resort All Inc, Punta Cana: | 1142 zł 2077 zł za pokój obniżka: 45% na pobyt od 24.03 do 31.03 |
| CocoLaPalm Seaside Resort, Negril: | 204 zł 365 zł za pokój obniżka: 44% na pobyt od 01.07 do 14.07 |
| Occidental Grand Punta Cana - All I, Punta Cana: | 503 zł 899 zł za pokój obniżka: 44% na pobyt od 24.03 do 29.03 |
| Aleph A Boscolo Luxury Hotel, Rzym: | 933 zł 1627 zł za pokój obniżka: 43% na pobyt od 30.04 do 05.05 |
Promocyjne ceny oferowane są tylko w wybranych terminach. Ceny w innych terminach, ceny pokoi wieloosobowych oraz ceny pokoi o wyższym standardzie mogą być inne. Ceny mogą ulec zmianie.

022 201-2527

